Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Брамс Иоганнес - Венгерский танец №5 в F#m

Просмотров: 1038, Комментариев: 0
 (голосов: 1)




Транспонировать:
Allegro
E |---------------|----------------|-----------------|----------|
B |---------------|-1--------------|-----------------|----------|
G |-------------2-|-------------2--|-1-----------2^4-|-2--------|
D |-2-------------|----------------|--------0--------|----------|
A |-0------3------|-0------3-------|-0---------------|-0------3-|
E |---------------|----------------|-----------------|----------|

E |-----------------|-------------|-----------------|-----------|
B |-----------------|-------------|-----------------|-----------|
G |-------------0^2-|-------------|-----------------|-----------|
D |-3---------------|-2-----------|---------------2-|-----------|
A |-0------5--------|-0------3----|-5^3-3^2-2-------|-0-------3-|
E |-----------------|-------------|-0-------4-------|-----------|

E |-----------------|-0-------------|-----------------|---------|
B |---------------1-|-------------1-|-0-----------1^3-|-1-------|
G |-------------2---|-------------2-|-1-----------2^4-|-2-------|
D |-2---------------|---------------|--------0--------|---------|
A |-0------3--------|-0------3------|-0---------------|-0-----3-|
E |-----------------|---------------|-----------------|---------|

E |-----5-------3---|---0-1-------0---|---------------0-|-----5-|
B |-6-8---6-5-6---5-|-3-----3-1-3---1-|-3^1-1^0-0-------|-1---5-|
G |-----5---0---4---|-----2-------2---|-----1-------1---|-2---5-|
D |-7---------------|-3-------2-------|-2-------2-------|-----7-|
A |-----------------|-----------------|-----------------|-------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----5-|

E |-----------------|-----------------|-----------------|
B |-5-------5-------|-6-----------5---|-5---3-------2^3-|
G |*----------------|-----------------|-----------------|
D |*----5-------5---|-----5-------5---|-----3-------3---|
A |-4-------0-------|-4-------0-------|-5-------0-------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|

E |---------------|-----------------|-0---------------|
B |-5^3-2^5-3-----|-3-------3-------|-------------3---|
G |---------------|-----------------|-----------------|
D |-0---3-------3-|-----3-------3---|-----3-------3---|
A |---------0-----|-2---------------|-2---------------|
E |---------------|---------3-------|---------3-------|

E |-----------------|---------------|-----------------|
B |-3---1-------0^1-|-3^1-0^3-1-----|-0-------0-------|
G |-----------------|---------------|-----------------|
D |-----2-------2---|-----2-------2-|-----2-------2---|
A |-3---------------|-3-------------|-----------------|
E |---------3-------|---------3-----|-4-------0-------|

E |-----------------|-----------------|-----------------|
B |-1-----------0---|-0---------------|-----------------|
G |-----------------|-----2-------1^2-|-4^2-1^2-4^2-1^2-|
D |-----2-------2---|-----3-----------|-3-------0---3---|
A |-----------------|---------3---0---|-----0-----------|
E |-4-------0-------|-1---------------|-----------------|

E |-0---------------|-----------------|------------------|
B |-----------------|-----------------|------------------|
G |-1-----------1---|-2---2---1^2-4^2-|-1^4-2----------*-|
D |-2-----2-3-------|-----2-----------|----------------*-|
A |-----------------|-0---3---0-------|-----3------------|
E |-0-----0-1---4---|-----5-------4---|-0---5------------|

E |---------------|----------------|-----------------|----------|
B |---------------|-1--------------|-----------------|----------|
G |-------------2-|-------------2--|-1-----------2^4-|-2--------|
D |-2-------------|----------------|--------0--------|----------|
A |-0------3------|-0------3-------|-0---------------|-0------3-|
E |---------------|----------------|-----------------|----------|

E |-----------------|-------------|-----------------|-----------|
B |-----------------|-------------|-----------------|-----------|
G |-------------0^2-|-------------|-----------------|-----------|
D |-3---------------|-2-----------|---------------2-|-----------|
A |-0------5--------|-0------3----|-5^3-3^2-2-------|-0-------3-|
E |-----------------|-------------|-0-------4-------|-----------|

E |-----------------|-0-------------|-----------------|---------|
B |---------------1-|-------------1-|-0-----------1^3-|-1-------|
G |-------------2---|-------------2-|-1-----------2^4-|-2-------|
D |-2---------------|---------------|--------0--------|---------|
A |-0------3--------|-0------3------|-0---------------|-0-----3-|
E |-----------------|---------------|-----------------|---------|

E |-----5-------3---|---0-1-------0---|---------------0-|-----5-|
B |-6-8---6-5-6---5-|-3-----3-1-3---1-|-3^1-1^0-0-------|-1---5-|
G |-----5---0---4---|-----2-------2---|-----1-------1---|-2---5-|
D |-7---------------|-3-------2-------|-2-------2-------|-----7-|
A |-----------------|-----------------|-----------------|-------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----5-|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 26-01-2014, 16:48, Добавил: Aurondel, Раздел: Брамс Иоганнес
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Там на суку
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, гитара, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Компьютеры, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Многоточие, Наутилус Помпилиус, Никольский, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги