Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Бах Иоганн Себастьян - Токата Dm

Просмотров: 797, Комментариев: 0
 (голосов: 11)




Транспонировать:
Обозначения:
. Четверть
: Восьмушка
, Шеснадцатая

Adagio molto
*Ноты без значков над ними играются как 1/16-ые
: : : :
E |--5-3-5-5--3-1-0--------|-------------------|
B |-----------------3-2-3--|-------------------|
G |--2-0-2-2--0------------|--2-0-2-2----------|
D |-------------3-2-0---0--|-----------2-3---0-|
A |-------------------4----|---------------4---|
E |------------------------|-------------------|

: : . : : : : : : . : : .
E |------------------------|--------------0--|--0-------|
B |------------------------|------------2-2--|--2-3-----|
G |--2-0-2-2--0------------|--------0-3-3-3--|--3-2-----|
D |-------------3-2-0---0--|--0---2---5-5-5--|--5-5-2-4-|
A |--0---0-0----------4----|----4------------|--5-------|
E |----3------3-1-0--------|-----------------|----------|

Allegro
*Все ноты здесь триольные за исключением . и : и,.

: : : : :
E |-----|---------------------------|---------------------------|
B |-----|---------------------------|---------------------------|
G |-----|---------------------------|----0------0------0------0-|
D |-----|--0-2----0-2----0-2----0-2-|--3---2--3---2--3---2--3---|
A |--4--|------4------4------4------|---------------------------|
E |-----|---------------------------|---------------------------|

. : : :
E |--------------------------|-----|----0------0------0------0-|
B |--------------------------|--2--|--3---2--3---2--3---2--3---|
G |--2-3-0--2-3-0--2-3-0--2--|-----|---------------------------|
D |--------------------------|-----|--0------0------0------0---|
A |--------------------------|--4--|---------------------------|
E |--------------------------|-----|---------------------------|

: : . :
E |--1-3-0--1-3-0--1-3-0--1-3--|--5-6-3--5-6-3--5-6-3--5--|--5-|
B |----------------------------|--------------------------|----|
G |----------------------------|--2------2------2------2--|----|
D |--3------3------3------3----|--------------------------|--2-|
A |----------------------------|--------------------------|----|
E |----------------------------|--------------------------|----|

E |--3-6-0--3-6-0--1-5----1-5----|--0-3----0-3------1------1---|
B |--------------------3------3--|------1------1--3---0--3---0-|
G |--0------0--------------------|-----------------------------|
D |----------------3------3------|--2------2------0------0-----|
A |------------------------------|-----------------------------|
E |------------------------------|-----------------------------|

E |----0------0------------------|-----------------------------|
B |--1------1--------3------3----|----1------1-----------------|
G |------2------2--3---0--3---0--|--2------2------0-3----0-3---|
D |------------------------------|------3------3------2------2-|
A |--3------3------2------2------|-----------------------------|
E |------------------------------|-----------------------------|

. : : : : : : :
E |------------------------------|-------------------|
B |------------------------------|-------------------|
G |----2------2------0------0----|--------0--------0-|
D |--3---0--3---0--2------2------|--0---2------------|
A |--------------------4------4--|----4----------7-7-|
E |------------------------------|-----------6-9-9-9-|

. , , , , , , , , : : , , , , , : , .
E |--------------0--------|------------------------------|----|
B |----------------3-2-0--|--2---2-----------------------|----|
G |--0--3-2-0-------------|----2------0--0---0---0-------|----|
D |--8--------3-----------|---------2------3---3---------|--0-|
A |--7--------------------|-------------------------8-7--|--8-|
E |--9--------------------|------------------------------|--8-|

Meno mosso E staccato:
*все ноты здесь 1/8 за исключение последних где играются
1/8 с точкой

E |--------0---1-------0---1---3---0----|
B |----3-----------3--------------------|
G |--2---2---2---2---2---2---2---2---2--|
D |-------------------------------------|
A |-------------------------------------|
E |-------------------------------------|

E |--1---3---5---1---3---5---6---3---|
B |----------------------------------|
G |----2---2---2---2---2---2---2---2-|
D |----------------------------------|
A |----------------------------------|
E |----------------------------------|

E |--5---1---3---0---1-------0--------|
B |----------------------3-------2----|
G |----2---2---2---2---2---2---2---2--|
D |-----------------------------------|
A |-----------------------------------|
E |-----------------------------------|

E |----------------------------------|
B |--3-------------------------------|
G |----2-2-2-3-2-0-2-2-2---2-0-2---2-|
D |----------------------3-------2---|
A |----------------------------------|
E |----------------------------------|

E |-----------------------------------|
B |-----------------------------------|
G |----2---2-0-2---2---2---2---2---2--|
D |--3---0-------2---3---0---2--------|
A |------------------------------4----|
E |-----------------------------------|

E |----------------------------------|
B |--3-------------------------------|
G |----2-2-2-3-2-0-2-2-2---2-0-2---2-|
D |----------------------3-------2---|
A |----------------------------------|
E |----------------------------------|

E |-----------------------------------|
B |-----------------------------------|
G |----2---2-0-2---2---2---2---2---2--|
D |--3---0-------2---3---0---2--------|
A |------------------------------4----|
E |-----------------------------------|

. : , , , : , , , : , , ,
E |-------------------------------|
B |-----3--------1----------------|
G |---------3--------2----3---0---|
D |--0----3---3----2---2----0---0-|
A |-------------------------------|
E |-------------------------------|

: , , , : : : : : : . . : , , , : , , , : , , ,
E |--------------------------|----------------------------------|
B |--------------------------|--------3--------1----------------|
G |--2-----2----3----2----0--|--2---------3--------2----3---0---|
D |------3----0-3----2----0--|--2--0----3---3----2---2----0---0-|
A |----4-----------3----1----|--4-------------------------------|
E |--------------------------|--5-------------------------------|

: , , , : : : : : : . , , , , , , , ,
E |--------------------------|---------------------|
B |--------------------------|---------------------|
G |--2-----2----3----2----0--|--2--2-0-------------|
D |------3----0-3----2----0--|--2------3-2-0-------|
A |----4-----------3----1----|--4------------4-2-4-|
E |--------------------------|--5------------------|

*Все ноты 1/16 за исключением обозначеных.

. : :
E |---------------------------------|-----------0-1-3-5-6----6-|
B |-------------------------------2-|-3---0-2-3------------3---|
G |-------------0-2-0-----------2---|---2--------------------5-|
D |-------0-2-3-------3-2-3-0-3-----|----------------------0---|
A |-0-2-4---------------------------|--------------------------|
E |---------------------------------|--------------------------|

: : : : . : : : : : :
E |----5----3--5------6----|------5--------3--------0-5----6-|
B |----5----3--5----6---6--|----5---5----3---3----2------3---|
G |--2----3----6--7--------|--5--------3--------2----------5-|
D |------------7-----------|-----------------------------0---|
A |--3----1----0-----------|---------------------------------|
E |------------------------|---------------------------------|

: : : : . . . : : : :
E |----5----3--5-----|-----------0-3-6-|
B |----5----3--5--3--|--2--0---2-------|
G |----5----3--5--3--|--2----2---------|
D |------------7--3--|--2--------------|
A |--3----1----0-----|-----------------|
E |------------------|-----------------|

.
E |--5-3-1-0-1-0----------------------|--0-|
B |--------------3-2-3-1--------------|--2-|
G |----------------------3-2-0--------|--3-|
D |----------------------------3-2-0--|--5-|
A |-----------------------------------|--5-|
E |-----------------------------------|----|

Allegro:
*Все ноты триольные.

E |--0-0-----------0-0-----------|--0-0-----------0-0----------|
B |--1---2--2-2----2---2--2-2----|--2---2--2-2----2---2--2-2---|
G |---------3---3---------3---3--|---------3---3---------3---3-|
D |------------------------------|-----------------------------|
A |------------------------------|-----------------------------|
E |------------------------------|-----------------------------|

E |------------------------------|-----------------------------|
B |--0-------------0-------------|--0-------------0------------|
G |--0-3-0--0-0----0-3-0--0-0----|--0-3-0--0-0----0-3-0--0-0---|
D |---------2---2---------2---2--|---------2---2---------2---2-|
A |------------------------------|-----------------------------|
E |------------------------------|-----------------------------|

E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |------------------------------|-----------------------------|
D |--2-2-----------2-2-----------|--2-2-----------2-2----------|
A |--4---4--1-4-1--4---4--1-4-1--|--4---4--1-4-1--4---4--1-4-1-|
E |------------------------------|-----------------------------|

E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |---------0-0-----------0-0----|---------0-0-----------0-0---|
D |--2-2----2---2--2-2----2---2--|--2-2----2---2--2-2----2---2-|
A |--4---4---------4---4---------|--4---4---------4---4--------|
E |------------------------------|-----------------------------|

E |------------------------------|--0------0---0--0-0----0---0-|
B |------------------------------|--2---2--2-2----2---2--2-2---|
G |--0-3-0--3-0-3--0-3-0--3-0-3--|----3------------------------|
D |--2-------------2-------------|-----------------------------|
A |------------------------------|-----------------------------|
E |------------------------------|-----------------------------|

Molto maestoso:
*Если над нотой не подписана длительность, то она 1/8.

. . . .
E |--5-5--|--3--1-0--|--3-------------|------------------|
B |--5-6--|--3-------|--5-------------|----------------2-|
G |--6-7--|--3-------|--6-------------|----------------0-|
D |--7-7--|--5--3-2--|--3--2-3-0-2----|--0-------------2-|
A |--0-5--|--5-------|-------------4--|----2-4-0-1---0---|
E |-------|----------|-----0-1---0----|------------4-----|

. . . . .
E |-------------|----------|
B |--3----------|----------|
G |--2----------|----------|
D |--3-3-2-2----|--0-----0-|
A |----5-5-4----|--0-----0-|
E |----5-5-5-3--|--3-1-0-1-|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 21-01-2014, 17:59, Добавил: Aurondel, Раздел: Бах Иоган Себастьян
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Там на суку
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги