Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Muse - Butterflies And Hurricanes

Просмотров: 255, Комментариев: 0
 (голосов: 0)




Транспонировать:
------------------|------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
------------------|------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|----------------------------------

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|---------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--------|
----------------------------------|--------------------------5-5-5/-|
----------------------------------|---------------------------------|

--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--17-17-17-16-16-16-15-15-15-14-14-14-13-13-12-12/|
--------------------------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--------------------------------x2
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--------------------------------x2
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
--0---7---4---1------1--|--0---7---4---1------1--|
------------------5-----|------------------5-----

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------x2

----------------------------------|------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------------------|
----------------------------------|--5---4---3---2---1--0--|
----------------------------------|------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------x2
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------------------------|
----------------------------------|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|




----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------x2
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|
--0---7---4---1------1--|--0---7---4---1------1--|
------------------5-----|------------------5-----|

----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|--------------------------------x6
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------x2
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------x2
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

------------------------|------------------------|-------------------||
------------------------|------------------------|-------------------||
--0---7---4---1------1--|--0---7---4---1------1--|-------------------||
------------------5-----|------------------5-----|--0----------------||
Добавить новый гитарный бой
Дата: 8-08-2016, 20:41, Добавил: Aurondel, Раздел: Иностранные
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Там на суку
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги