Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Morricone Ennio - Chi Mai (2 вариант)

Просмотров: 197, Комментариев: 0
 (голосов: 0)




Транспонировать:
E|-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
B|-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
G|-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
D|---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
A|-------------7-----------|-5-----------5-----------|
E|-0-----------------------|-------------------------|

E|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
B|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
G|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
D|-------------------------|---2-------2-0-----------|
A|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

E|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
B|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
G|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
D|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
A|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
E|-3-----------3-----------|-------------------------|

E|-------7------------------|-7-----------------------|
B|-------------10-----------|-------------------7-----|
G|--------------------9-----|-------8---------8---8---|
D|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-|
A|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------|
E|-7------------7-----------|-7-----------7-----------|

E||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
B||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
G||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
D||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
A||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
E||-0-----------------------|-------------------------|

E|-3---------------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2-2p0h2-|
B|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-----3-|
G|---0---------0---0---------|-------2-------------------------|
D|---------------------------|-----2---2---0-------------------|
A|-3-------------2-----------|-0-3-------3---------------------|
E|---------------------------|---------------------------------|

E|-2-----------------------|-0---------------------------------|
B|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5-|
G|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5-|
D|---0-------0---0-------0-|---2-------2-----------------------|
A|-------------------------|-3-----------3---------------------|
E|-3-----------3-----------|-----------------------------------|

E|-----------------------|------------------------------|
B|------------------1----|4-----------4p2h4-4p2h4-4p2h4-|
G|2-----2---------2---2--|----2-4-2-------------4-----2-|To
D|----4---4-----4-------4|--4-------4-------------------|Coda $
A|0-3-------3-0----------|2-----------2-----------------|
E|-----------------------|------------------------------|

E|----------0-----------------0-----7-|
B|-------0-----0-----------0-----8----|
G|----0-----------0-----0-------------|
D|------------------------------------|
A|-------------------7----------------|
E|-0----------------------------------|

E|-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2-|
B|-------------5-----------------------4---------|
G|-------------4-----------------------4---------|
D|-5-----------------------4---------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

E|-3-------------------------------------------10-|
B|-------------0----------------------10-12-13----|
G|-------------0--------------9-11-12-------------|
D|-2-----------------------0----------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
B|--------------------------------------------9-----------|
G|--------------0-----------------------------9-----------|
D|-------------10-----------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--8-----------------------------7-----------------------|

E|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
B|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
G|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
D|---------------------------|--------------------4-----|
A|-0-----------0-------------|--------------------------|
E|---------------------------|--3-----------2-----------|

E|-------------------------|-------7-----5---------0-|
B|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
G|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
D|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
A|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
E|-------------------------|-0-----------------------|

E|-2-----------------------||
B|-------0-----------------||
G|-------------------2-----|| D.S. %
D|-------1-----------1-----|| al Coda
A|-2-----------2-----------||
E|-------------------------||

Coda
E|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
B|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
G|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------7-----------|-5-----------5-----------|
E|-0-----------------------|-------------------------|

E|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
B|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
G|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
E|-------------------------|-------------------------|

E|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
B|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
G|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-0-----------0-----------|-------------------------|
E|-------------------------|-3-----------3-----------|

E|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
B|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
G|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|

E|-------0-----7-----------|--------------------|
B|-----0-----0-------------|--------------------|
G|--/4-----9---------------|--------------------| Fine.
D|-------------------------|---------------------------|
A|-------------------------|---------------------------|
E|-0--------------------|-----------------------|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 14-06-2016, 23:37, Добавил: Aurondel, Раздел: Иностранные
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Там на суку
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги