Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Red Hot Chili Peppers - Power Of Equality (2 вариант)

Просмотров: 151, Комментариев: 0
 (голосов: 0)




Транспонировать:
G|-----|---|---|-------------|----------------|
D|4:-R-|-R-|-R-|-R-R---------|*---------------|
A|4:---|---|---|-----9-8-7---|*-----6---5-6-6-|
E|-----|---|---|-----------0-|--5/7---0-------|

G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|---------------------|
A|-----6---5-6-6---9-8-7-|-----6---4-6---5-6-4-|
E|-5/7---0-------0-------|-5/7---0-----0-------|

G|-------------------------|---------------|
D|-------------R-----------|---------------|
A|-----6---4-6---9-8---7---|-----6---5-6-6-|
E|-5/7---0---------------0-|-5/7---0-------|

G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|---------------------|
A|-----6---5-6-6---9-8-7-|-----6---4-6---5-6-4-|
E|-5/7---0-------0-------|-5/7---0-----0-------|

G|-------------------------|---------------|
D|-------------R-----------|---------------|
A|-----6---4-6---9-8---7---|-----6---5-6-6-|
E|-5/7---0---------------0-|-5/7---0-------|

G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|---------------------|
A|-----6---5-6-6---9-8-7-|-----6---4-6---5-6-4-|
E|-5/7---0-------0-------|-5/7---0-----0-------|

G|-----------------|-------6---6-----9---------|
D|-----------------|---------------------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3/4-4---4---X/7---7-------|
E|-----------------|---------------------0-5-4-|

G|-------x-x---------|-------6---6-----9---------|
D|---R-R-------------|---------------------------|
A|-----------2-2-3-3-|-3/4-4---4---X/7---7-------|
E|-3-----------------|---------------------0-5-4-|

G|-----0-0---------|-------6---6/X---9---------|
D|-R-R-------R---R-|---------------------------|
A|---------2---3---|-3/4-4---4-----7---7-------|
E|-----------------|---------------------0-5-4-|

G|-------x-x---------|-------6---6-----9---------|
D|---R-R-------------|---------------------------|
A|-----------2-2-3-3-|-3/4-4---4---X/7---7-------|
E|-3-----------------|---------------------0-5-4-|

G|-----------------|---------------|-----------------------|
D|---R-R-R---------|---------------|-----------------------|
A|-----------------|-----6---5-6-6-|-----6---5-6-6---9-8-7-|
E|-3-------(3/17X)-|-5/7---0-------|-5/7---0-------0-------|

G|-----------------------|--------------------------|
D|-----------------------|-------------R-----------*|
A|-----6---4-6-6---5-6-4-|-----6---4-6---9-8-8-7---*|
E|-5/7---0-------0-------|-5/7---0---------------0--|

G|-----7-R-x---5-R-x---7-R-x---|-----7---x---4---x---7---x---|
D|-----------3-------5---------|-------R---3---R---5---R-----|
A|-5-5-----------------------3-|-5-5-----------------------3-|
E|-----------------------------|-----------------------------|

G|-----7---x---5---x---7---x---|-----7---x---4---x---7---x---|
D|-------R---3---R---5---R-----|-------R---3---R---5---R-----|
A|-5-5-----------------------3-|-5-5-----------------------3-|
E|-----------------------------|-----------------------------|

G|-----7---x---5---x---7---x---|-----7---x---5---x---7---x---|
D|-------R---3---R---5---R-----|-------R---3---R---5---R-----|
A|-5-5-----------------------3-|-5-5-----------------------3-|
E|-----------------------------|-----------------------------|

G|-----7---x---4---x---7---x---|-----7---x---4---||
D|-------R---3---R---5---R-----|-------R---3---R-||
A|-5-5-----------------------3-|-5-5-------------||
E|-----------------------------|-----------------||

G|---------------|-----------------------|---------------------|
D|---------------|-----------------------|---------------------|
A|-----6---5-6-6-|-----6---5-6-6---9-8-7-|-----6---4-6---5-6-4-|
E|-5/7---0-------|-5/7---0-------0-------|-5/7---0-----0-------|

G|---------------|----------------|-----------------------|
D|-------------R-|*---------------|-----------------------|
A|-----6---5-6---|*-----6---5-6-6-|-----6---5-6-6---9-8-7-|
E|-5/7---0-------|--5/7---0-------|-5/7---0-------0-------|

G|---------------------|--------------------------|
D|---------------------|-------------R-----------*|
A|-----6---4-6---5-6-4-|-----6---4-6---9-8-8-7---*|
E|-5/7---0-----0-------|-5/7---0---------------0--|

G|-6/8---8---8-------8---8-------8-|
D|-------------6/8---------4/6-6---|
A|-----6---6-------6---6-----------|
E|-------------0-------------------|

G|-6/8---8---8-------8---8-------8-|
D|-------------6/8---------4/6-6---|
A|-----6---6-------6---6-----------|
E|-------------0-------------------|

G|--------8---8-------8---8-------8-|
D|*-------------------------4/6-6---|
A|*-4/6-6---6---4/6-6---6-----------|
E|----------------------------------|

G|-------8---8-------8---8-------8--|
D|-------------------------4/6-----*|
A|-4/6-6---6---4/6-6---6-----------*|
E|-----------------------------7----|

G|--------8---8-------8---8-------8-|-------8---8-------------|
D|*-------------------------4/6-6---|-------------------------|
A|*-4/6-6---6---4/6-6---6-----------|-4/6-6---6---4/6-9-8-8-7-|
E|----------------------------------|-------------------------|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 9-06-2016, 23:42, Добавил: Aurondel, Раздел: Иностранные
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Там на суку
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги