Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Pink Floyd - In The Flesh?

Просмотров: 281, Комментариев: 0
 (голосов: 0)




Транспонировать:
INTRO:
E|---------------------------------------------------------------0-|
B|--------------------------------------------------8----⁄--3----0-|
G|--------------------------------------------------7----⁄--2------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------0-------2---3vvvvv------------------|
E|---0--------2vvvvv---3vvvvv--------------------------------------|

E|--------0------------0------------------------------------------|
B|-----------3------------3---------------------------------------|
G|2>(4)-0------2>(4)-0------2>(4)--2-0----------------------------|
D|-------------------------------------2-0------------------------|
A|-----------------------------------------2-1-0---------2vvvvvvv-|
E|-----------------------------------------------3>(4)p0----------|

E|2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---4vvvvv--2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---7vvvvv-|
B|3vvvvv---5vvvvv---6vvvvv---5vvvvv--3vvvvv---5vvvvv---6vvvvv---8vvvvv-|
G|2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---4vvvvv--2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---7vvvvv-|
D|0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv--0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv-|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

%
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|(2)-------------------------x------------------------|
D|(2)-------------------------x-x----------------------|
A|-0---2>(4)-2vvvvv--0--------x-x--4>(5)-4vvvvv-2vvvvv-|
E|----------------------2>(4)---x----------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-2---------------------------------------------------|
A|-0---2>(4)-2vvvvv--0--------x-x--4>(5)-4vvvvv-2vvvvv-|
E|----------------------2>(4)-x-x----------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-2--------------------------x-----------------------|
D|-2--------------------------x-----------------------|
A|-0---2>(4)-2vvvvv--0--1--2v---x--4>(5)-4vvvvv-2---3-|
E|----------------------------------------------------|

%
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-------x--------------------|
D|-------x--------------------|
A|-4vvvv---5>(7)-5vvvvv-4-----|
E|------------------------12⁄-|

VERSE:
E|---------------------------------------------2-----------------2-------|
B|---------2-----------------2--------------3-----3-----------3-----3----|
G|------2-----2-----------2-----2--------2-----------2-----2-----------2-|
D|---2-----------2-----2-----------2--0-----------------0----------------|
A|0-----------------0----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------2-----------------2-------|
B|---------2-----------------2--------------3-----3-----------3-----3----|
G|------2-----2-----------2-----2--------2-----------2-----2-----------2-|
D|---2-----------2-----2-----------2--0-----------------0----------------|
A|0-----------------0----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|---------2-----------------2-----------------3-----------------3-------|
G|------2-----2-----------2-----2-----------4-----4-----------4-----4----|
D|---2-----------2-----2-----------2-----4-----------4-----4-----------4-|
A|0-----------------0-----------------2-----------------2----------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------0-----------------0-------|
B|---------5-----------------5--------------------0-----------------0----|
G|------6-----6-----------6-----6-----------1--------1--------1--------1-|
D|---6-----------6-----6-----------6-----2-----------------2-------------|
A|4-----------------4----------------------------------------------------|
E|------------------------------------0-----------------0----------------|

Repeat that over the verse two more times, except on the third time,
replace the last three measures with:

E|---------------------|
B|---------5-----------|
G|------6--------------|
D|---6---------------2-|
A|4------------------2-|
E|-------------12⁄---0-|

then repeat the measures between the percent signs in the intro, and end
with:

E|-------------------/------|
B|-------------------/------|
G|-------------------2----2-|
D|-2---2-2-2-2-2-2---2----2-|
A|-2---2-2-2-2-2-2---0----0-|
E|-0---0-0-0-0-0-0----------|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 18-02-2016, 23:11, Добавил: Aurondel, Раздел: Иностранные
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Фактор 2 - Шалава
  • Там на суку
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги