Войти
Навигация

Наша группа

0-9  A-Z  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

Аккорды к песне Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale

Просмотров: 422, Комментариев: 0
 (голосов: 0)




Транспонировать:
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------3-----3-3-------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|3-----------3---2-----------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-----------0-------------------|3-----------3---2-----------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------3-----3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|0-----------0-------------------|----------------3-----------3---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-----------2---0-----------0---|------------------------3-------|
|--------------------------------|3-----------3-------------------|
|--------------------------------|----------------1---------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3---2-----------2---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-----------3---2-----------2---|
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|0-----------0-------------------|----------------3-----------3---|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------0---------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------3-----3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------0-------|
|------------------------3-------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3-------------------|
|----------------1---------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------0-----------------------|
|----------------3-----------3---|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3---------------3-----3-----3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---2-----------2---|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|----------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|--------------------------------|
|----------------3-----------3---|2-----------2---0-----------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|3-----------3-------------------|
|----------------1-----------1---|----------------1-----------1---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------1---3-------1-------|
|1-------------1-1-----------1-3-|4-------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|
|------------------------3-------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Добавить новый гитарный бой
Дата: 8-02-2016, 17:35, Добавил: Aurondel, Раздел: Иностранные
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Популярные песни
  • Титаник
  • Пираты карибского моря
  • Нежный голос тишины
  • Ламбада
  • Все бабы суки бабы бляди
  • Там на суку
  • Фактор 2 - Шалава
  • Над старым аулом
  • Песни к 8 марта: Необыкновенная
  • Константин Куклин - Асфадель


  • Облако тегов
    , 8 марта, Noize MC, Агата Кристи, Ария, Армия, би-2, блядь, Война, Грусть, Дворовые, ддт, Звери, Измена, Иностранные, интересное, Кино, КиШ, Красиво, Кузя, лагерное, лагерь, Лирика, Любовь, Любэ, Мельница, Многоточие, Наутилус Помпилиус, о жизни, песня, под гитару, Приколы, Разное, Расставание, Сектор газа, Слезы, Сплин, У костра, Чиж и Ко, Школа

    Показать все теги